
山笠のクライマックス「追い山」は、7月15日の早朝から始まります。
福岡地区ではそれに合わせ、各交通機関で臨時運転を行います。
下記の時刻表を参考に、みなさんも「追い山」を見に行かれてはいかがでしょう?
注)時間の変更などがある場合もございますので、
最新の情報は各社のホームページ等でご確認ください。
|
|
■ 西鉄電車 <主要駅のみ表示>
【 西鉄グループホームページ内 (山笠臨時列車情報)】 |
大牟田線(普通)
| 停車駅 |
時刻 |
| 花畑 | 03:03 |
| 久留米 | 03:05 |
| 二日市 | 03:36 |
| 大橋 | 03:52 |
| 福岡(天神) | 04:00 |
|
|
貝塚線
| 停車駅 |
時刻 |
| 新宮 | 03:47 |
| 唐の原 | 03:55 |
| 香椎 | 04:00 |
| 千早 | 04:04 |
| 貝塚 | 04:09 |
| (地下鉄乗換え) |
|
|
|
▲ページのTOPへ
|
| ■ 地下鉄 【 福岡市交通支局ホームページ】 |
貝塚 → 中州川端方面 (箱崎線) | 福岡空港 → 中州川端方面 (空港線) |
| 停車駅 |
時刻 |
| 貝塚 | 04:15 | 04:35 | 04:58 |
| 箱崎九大前 | 04:16 | 04:36 | 05:00 |
| 箱崎宮前 | 04:18 | 04:38 | 05:02 |
| 馬出九大病院前 | 04:20 | 04:40 | 05:04 |
| 千代県庁口 | 04:22 | 04:42 | 05:05 |
| 呉服町 | 04:23 | 04:43 | 05:07 |
| 中州川端 | 04:25 | 04:45 | 05:09 |
|
|
| 停車駅 |
時刻 |
| 福岡空港 | 04:25 | 04:45 | 05:10 |
| 東比恵 | 04:27 | 04:47 | 05:12 |
| 博多 | 04:30 | 04:50 | 05:15 |
| 祇園 | 04:32 | 04:52 | 05:17 |
| 中州川端 | 04:34 | 04:54 | 05:19 |
| 天神 | 04:36 | 05:56 | 05:21 |
|
|
姪浜 → 貝塚方面 (空港線 → 箱崎線) | 姪浜(筑前前原)→ 福岡空港方面 (空港線) |
| 停車駅 |
時刻 |
| 姪浜 | 03:45 | 04:05 | 04:25 |
| 室見 | 03:47 | 04:07 | 04:27 |
| 藤崎 | 03:48 | 04:08 | 04:28 |
| 西新 | 03:51 | 04:11 | 04:31 |
| 唐人町 | 03:53 | 04:13 | 04:33 |
| 大濠公園 | 03:54 | 04:14 | 04:34 |
| 赤坂 | 03:56 | 04:16 | 04:36 |
| 天神 | 03:58 | 04:18 | 04:38 |
| 中州川端 | 04:00 | 04:20 | 04:40 |
| 呉服町 | 04:01 | 04:21 | 04:41 |
|
|
| 停車駅 |
時刻 |
| 筑前前原 | − | 03:55 | − |
| 姪浜【着】 | − | 04:13 | − |
| 姪浜【発】 | 03:55 | 04:15 | 04:35 |
| 室見 | 03:57 | 04:17 | 04:37 |
| 藤崎 | 03:58 | 04:18 | 04:38 |
| 西新 | 04:01 | 04:21 | 04:41 |
| 唐人町 | 04:03 | 04:23 | 04:43 |
| 大濠公園 | 04:04 | 04:24 | 04:44 |
| 赤坂 | 04:06 | 04:26 | 04:46 |
| 天神 | 04:08 | 04:28 | 04:48 |
| 中州川端 | 04:10 | 04:30 | 04:50 |
| 祇園 | 04:12 | 04:32 | 04:52 |
|
|
橋本 → 天神南方面(七隈線) |
| 停車駅 |
時刻 |
| 橋本 | 03:30 | 03:50 | 04:10 |
| 次郎丸 | 03:31 | 03:51 | 04:11 |
| 賀茂 | 03:33 | 03:53 | 04:13 |
| 野芥 | 03:35 | 03:55 | 04:15 |
| 梅林 | 03:36 | 03:56 | 04:16 |
| 福大前 | 03:38 | 03:58 | 04:18 |
| 七隈 | 03:39 | 03:59 | 04:19 |
| 金山 | 03:41 | 04:01 | 04:21 |
| 茶山 | 03:42 | 04:02 | 04:22 |
| 別府 | 03:44 | 04:04 | 04:24 |
| 六本松 | 03:46 | 04:06 | 04:26 |
| 桜坂 | 03:48 | 04:08 | 04:28 |
| 薬院大通 | 03:49 | 04:09 | 04:29 |
| 薬院 | 03:51 | 04:11 | 04:31 |
| 渡辺通 | 03:52 | 04:12 | 04:32 |
| 天神南 | 03:54 | 04:14 | 04:34 |
|
|
|
|
▲ページのTOPへ
|
■ JR博多山笠号 【 JRホームページ】
|
鹿児島本線 上り
| 停車駅 |
出発時刻 |
| 荒尾 | 02:48 |
| 大牟田 | 02:52 |
| 銀水 | 02:55 |
| 吉野 | 02:58 |
| 渡瀬 | 03:01 |
| 南瀬高 | 03:04 |
| 瀬高 | 03:07 |
| 船小屋 | 03:11 |
| 羽犬塚 | 03:14 |
| 西牟田 | 03:18 |
| 荒木 | 03:21 |
| 久留米 | 03:25 |
| 肥前旭 | 03:29 |
| 鳥栖 | 03:33 |
| 田代 | 03:35 |
| 弥生が丘 | 03:38 |
| 基山 | 03:44 |
| けやき台 | 03:46 |
| 原田 | 03:49 |
| 天拝山 | 03:52 |
| 二日市 | 03:55 |
| 都府楼南 | 03:57 |
| 水城 | 03:59 |
| 大野城 | 04:01 |
| 春日 | 04:03 |
| 南福岡 | 04:06 |
| 笹原 | 04:08 |
| 竹下 | 04:11 |
| 博多 | 04:14(着) |
|
|
鹿児島本線 下り
| 停車駅 |
出発時刻 |
| 小倉 | 02:49 |
| 西小倉 | 02:51 |
| 九州工大前 | 02:54 |
| 戸畑 | 02:57 |
| 枝光 | 02:59 |
| スペースワールド | 03:01 |
| 八幡 | 03:04 |
| 黒崎 | 03:07 |
| 陣原 | 03:09 |
| 折尾 | 03:13 |
| 水巻 | 03:15 |
| 遠賀川 | 03:18 |
| 海老津 | 03:22 |
| 教育大前 | 03:27 |
| 赤間 | 03:29 |
| 東郷 | 03:33 |
| 東福間 | 03:37 |
| 福間 | 03:40 |
| 千鳥 | 03:42 |
| 古賀 | 03:44 |
| 筑前新宮 | 03:48 |
| 九産大前 | 03:51 |
| 香椎 | 03:54 |
| 千早 | 03:56 |
| 箱崎 | 03:59 |
| 吉塚 | 04:01 |
| 博多 | 04:04 |
|
|
福北ゆたか線
| 停車駅 |
出発時刻 |
| 直方 | 03:10 |
| 勝野 | 03:14 |
| 小竹 | 03:18 |
| 鯰田 | 03:21 |
| 浦田 | 03:24 |
| 新飯塚 | 03:26 |
| 飯塚 | 03:30 |
| 天道 | 03:34 |
| 桂川 | 03:38 |
| 筑前大分 | 03:42 |
| 九郎原 | 03:45 |
| 城戸南蔵院前 | 03:50 |
| 筑前山手 | 03:52 |
| 篠栗 | 03:56 |
| 門松 | 03:59 |
| 長者原 | 04:02 |
| 原町 | 04:04 |
| 柚須 | 04:07 |
| 吉塚 | 04:10 |
| 博多 | 04:13(着) |
|
|
特急:きらめき81号(門司港 → 博多)
| 停車駅 |
出発時刻 |
| 門司港 | 03:00 |
| 門司 | 03:06 |
| 小倉 | 03:12 |
| 戸畑 | 03:18 |
| 八幡 | 03:23 |
| 黒崎 | 03:27 |
| 折尾 | 03:32 |
| 赤間 | 03:43 |
| 東郷 | 03:48 |
| 福間 | 03:54 |
| 博多 | 04:10(着) |
|
特急:有明82号(熊本 → 博多)
| 停車駅 |
出発時刻 |
| 熊本 | 02:33 |
| 上熊本 | 02:37 |
| 玉名 | 02:53 |
| 荒尾 | 03:06 |
| 大牟田 | 03:09 |
| 瀬高 | 03:19 |
| 羽犬塚 | 03:24 |
| 久留米 | 03:32 |
| 鳥栖 | 03:39 |
| 二日市 | 03:50 |
| 博多 | 04:01(着) |
|
|
|
▲ページのTOPへ
|
■ 西鉄バス<主要バス停のみ表示>
【 西鉄グループホームページ内 (山笠臨時列車情報)】
|
| 姪浜駅南口 → 西新 → 明治通り → 博多駅 |
九大前 → 呉服町 → 博多駅 |
| バス停 |
時刻 |
| 姪浜駅南口 | 03:51 |
| 西新パレス前 | 04:07 |
| 天神福岡銀行本店前 | 04:20 |
| 祇園町 | 04:27 |
|
|
| バス停 |
時刻 |
| 九大前 | 04:15 |
| 千代町 | 04:22 |
| 祇園町 | 04:26 |
|
|
| 福岡タワー南口→西新→博多駅→県庁九大病院前 |
| バス停 |
時刻 |
| 福岡タワー南口 | 03:51 |
| 西新パレス前 | 04:00 |
| 六本松 | 04:08 |
| 薬院駅前 | 04:15 |
| 祇園町 | 04:25 |
|
|
|
|
| ▲ページのTOPへ |

CLUB九州 2007山笠プロジェクト
|